<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Présentéime - MaTeamCo - Conseils Marque employeur</title>
	<atom:link href="https://www.mateamco.com/tag/presenteime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mateamco.com/tag/presenteime/</link>
	<description>Ensemble, faisons de vos défis RH un levier de croissance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 23:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mateamco.com/wp-content/uploads/2023/07/favicon-64.webp</url>
	<title>Archives des Présentéime - MaTeamCo - Conseils Marque employeur</title>
	<link>https://www.mateamco.com/tag/presenteime/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Team Building et Marque employeur</title>
		<link>https://www.mateamco.com/team-building-et-marque-employeur/</link>
					<comments>https://www.mateamco.com/team-building-et-marque-employeur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marlène]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 08:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fidéliser]]></category>
		<category><![CDATA[Absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion d&#039;équipe]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[conseils rh]]></category>
		<category><![CDATA[difficultés à recruter]]></category>
		<category><![CDATA[marque employeur]]></category>
		<category><![CDATA[organisation d&#039;événements]]></category>
		<category><![CDATA[Présentéime]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Team Building]]></category>
		<category><![CDATA[turnover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mateamco.com/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est dans les années 90 que le Team Building connaît un véritable essor et s’intègre dans le quotidien des entreprises. On a progressivement pris conscience que pour qu’un salarié soit plus productif, il devait non seulement partager la culture et les valeurs de son entreprise. Mais il devait également se sentir parfaitement intégré et engagé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mateamco.com/team-building-et-marque-employeur/">Team Building et Marque employeur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mateamco.com">MaTeamCo - Conseils Marque employeur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mateamco.com/team-building-et-marque-employeur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le coût du présentéisme 2 fois plus élevé que celui de l’absentéisme</title>
		<link>https://www.mateamco.com/le-presenteisme/</link>
					<comments>https://www.mateamco.com/le-presenteisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marlène]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 07:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Structurer vos ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion d&#039;équipe]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[conseils rh]]></category>
		<category><![CDATA[difficultés à recruter]]></category>
		<category><![CDATA[marque employeur]]></category>
		<category><![CDATA[Présentéime]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[turnover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mateamco.com/?p=1365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Régulièrement, on pointe du doigt le taux d’absentéisme et l’impact qu’il peut avoir sur la compétitivité de l’entreprise et sur le moral des collaborateurs. Or, le « présentéisme » présenterait aussi un réel frein aux entreprises françaises. Il coûterait 14 à 24 milliards d’euros par an soit 2 fois plus que l’absentéisme des collaborateurs. Mais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mateamco.com/le-presenteisme/">Le coût du présentéisme 2 fois plus élevé que celui de l’absentéisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mateamco.com">MaTeamCo - Conseils Marque employeur</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mateamco.com/le-presenteisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
